г.Хабаровск, ул.Калинина, 134
Юр.Адрес: 680038 ул.Калинина, 134
Yandex Map
+7 (4212) 915-930, 663-311
Факс: +7 (4212) 918-657
Карта сайтаОбщая информация | Информация об организации | Действующие договоры управления | Расторгнутые договоры управления | Финансово-экономическая деятельность | Бухгалтерский баланс | Отчет о прибылях и убытках | Приложения к балансу | Тарифы на содержание и ремонт | Тарифы на использование общего имущества | Тарифы на коммунальные услуги | Производственная деятельность | Техническое обслуживание | Текущий и капитальный ремонт | Административная ответственность.
Платные услуги | Справочная информация | Снижение оплаты содержания | Снижение оплаты коммунальных услуг | Соответствие качества услуг | Юридическая помощь | Основные понятия терминов ЖКХ | Договор управления Нормативные документы.
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 декабря 2014 г. N 41/4
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ") НА 2015 ГОД
(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 30.12.2014 N 44/41, от 21.01.2015 N 1/8)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07.06.2013 N 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 N 142-пр "Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края" и на основании экспертного заключения о проведенной экономической экспертизе предложения об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) для потребителей открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") на 2015 год (дело от 27.10.2014 N 129/ТЭК) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края постановляет:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") на 2015 год с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015.
3. Признать с 01.01.2015 утратившим силу постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2013 N 38/4 "Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") на 2014 год".
4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о тарифах на тепловую энергию до сведения потребителей.
Председатель А.В.Воронин
Приложениек постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 18 декабря 2014 г. N 41/4
ТАРИФЫ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ") НА 2015 ГОД
(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 30.12.2014 N 44/41, от 21.01.2015 N 1/8)
С 01.01.2015 по 30.06.2015:
№ п/п | Наименование регулируемой организации | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | |||||||||
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию | ||||||||||
Одноставочный руб./Гкал | Двухставочный | ||||||||||
вода | пар | вода | Отборный пар | Острый редуцированный пар | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | Свыше 13,0 кг/кв. см | ||||||||
Прочие потребители (без НДС): | |||||||||||
1. | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Городской округ "Город Хабаровск" | 28,78 | 97,40 | 1189,56 | - | 1196,31 | 1202,73 | - | 1210,23 | X | X | |
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | 12,76 | - | |||||||||
Городское поселение "Город Амурск" | 38,67 | - | |||||||||
Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" | 47,51 | - | |||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок "Чегдомын" (поселок ЦЭС)" | 69,54 | - | |||||||||
Хабаровский муниципальный район | 28,78 | - | |||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок Майский" | 33,47 | - | |||||||||
Население (с НДС): | |||||||||||
2. | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Городской округ "Город Хабаровск" | 33,96 | - | 1403,68 | - | - | - | - | - | X | X | |
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | 15,06 | - | |||||||||
Городское поселение "Город Амурск" | 45,63 | - | |||||||||
Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" | 56,06 | - | |||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок "Чегдомын" (поселок ЦЭС)" | 82,06 | - | |||||||||
Хабаровский муниципальный район | 33,96 | - | |||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок Майский" | 39,49 | - | |||||||||
Потребители, получающие тепловую энергию на коллекторах производителей (без НДС): | |||||||||||
3. | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | 12,76 | 47,79 | 679,01 | - | - | 705,79 | - | - | X | X | |
Городское поселение "Город Амурск" | 38,67 | 679,01 | 705,79 | X | X | ||||||
(строка введена постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края от 21.01.2015 N 1/8) |
(таблица в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 30.12.2014 N 44/41)
С 01.07.2015 по 31.12.2015:
№ п/п | Наименование регулируемой организации | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | |||||||||
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию | ||||||||||
Одноставочный руб./Гкал | Двухставочный | ||||||||||
вода | пар | вода | Отборный пар | Острый редуцированный пар | Ставка за мощность тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||||||
Прочие потребители (без НДС): | |||||||||||
1. | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Городской округ "Город Хабаровск" | 29,49 | 97,65 | 1283,54 | - | 1290,82 | 1297,75 | - | 1305,84 | X | X | |
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | 13,63 | - | |||||||||
Городское поселение "Город Амурск" | 38,68 | - | |||||||||
Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" | 49,61 | - | |||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок "Чегдомын" (поселок ЦЭС)" | 71,26 | - | |||||||||
Хабаровский муниципальный район | 29,49 | ||||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок Майский" | 35,32 | - | |||||||||
Население (с НДС): | |||||||||||
2. | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Городской округ "Город Хабаровск" | 34,80 | - | 1514,58 | - | - | - | - | - | X | X | |
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | 16,08 | - | |||||||||
Городское поселение "Город Амурск" | 45,64 | - | |||||||||
Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" | 58,54 | - | |||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок "Чегдомын" (поселок ЦЭС)" | 84,09 | - | |||||||||
Хабаровский муниципальный район | 34,80 | - | |||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок Майский" | 41,68 | - | |||||||||
Потребители, получающие тепловую энергию на коллекторах производителей (без НДС): | |||||||||||
3. | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (филиал "Хабаровская теплосетевая компания") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | 13,63 | 47,95 | 732,65 | - | - | 761,55 | - | - | X | X | |
Городское поселение "Город Амурск" | 38,68 | - |
(таблица в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 30.12.2014 N 44/41)
Примечание: Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 18.12.2014 N 41/5.